當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無損檢測(cè)儀器 > 超聲波探傷儀 > PXUT-350B聲波探傷儀
簡(jiǎn)要描述:聲波探傷儀PXUT-350B功能和特點(diǎn):※一款操作及其方便的數(shù)字式聲波探傷儀,大量了繁瑣的操作選項(xiàng),使用起來得心應(yīng)手。※ 采用工控型CPU系統(tǒng),雙CPU協(xié)同工作,儀器控制部分與數(shù)據(jù)處理工作,系統(tǒng)運(yùn)行高速可靠,現(xiàn)場(chǎng)性能。※ 全中文觸摸式鍵盤,直觀易記;全中文操作提示,容易掌握,使用方便。※ 自動(dòng)測(cè)定儀器和探頭性能,儀器校準(zhǔn)自動(dòng)化,可測(cè)量材料厚度
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
項(xiàng)目 | CXUT-320 | CXUT-350B | CXUT-390 |
探頭方式: | 直、斜、雙晶、竄透 | √ | √ |
增益范圍: | 0~110dB(0.1,2.0,6.0dB步進(jìn)) | √ | √ |
探測(cè)范圍: | 1~6000.0mm鋼縱波 | 1~90000.0mm | 1~12000.0mm |
頻帶寬度: | 0.4~15.0MHz | √ | √ |
水平線性: | <0.1% | √ | √ |
垂直線性: | <3.0% | √ | √ |
分 辨 率: | >32dB | √ | >40dB |
動(dòng)態(tài)范圍: | >30dB | >32dB | >36dB |
靈敏度余量: | >58dB(2.5MHz Φ20) | >58dB | >60dB |
閘 門: | 門位、門寬、門高連續(xù)可調(diào) | √ | √ |
DAC、AVG曲線: | 任意點(diǎn),可選擇 | √ | √ |
打印輸出: | 存儲(chǔ)波形和數(shù)據(jù) | √ | √ |
顯 示 器: | 國(guó)產(chǎn) | 夏普 | 京瓷 |
電池工作時(shí)間: | >6小時(shí) | √ | √ |
工作溫度: | -20℃~50℃ | √ | √ |
電 源: | 7.2VDC,AC | √ | √ |
外形尺寸: | 235(高)×140(寬)×50(厚)(mm) | √ | √ |
整機(jī)重量: | 1.2Kg | √ | √ |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818